DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.385,452,16
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,46 5,91 17:41:04
  • SAHOL 93,50 2,41 17:41:21
  • SAMAT 5,67 -1,56 17:41:10
  • SANEL 38,48 -5,45 17:41:04
  • SANFM 7,09 0,71 17:41:23
  • SANKO 20,82 0,68 17:40:26
  • SARKY 27,50 10,00 17:40:23
  • SASA 2,35 -0,42 17:41:23
  • SAYAS 40,30 2,34 17:41:19
  • SDTTR 202,30 -0,64 17:41:11
  • SEGMN 19,68 0,31 17:41:20
  • SEGYO 5,32 0,76 17:41:22
  • SEKFK 8,00 0,13 17:39:13
  • SEKUR 3,64 -2,15 17:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,75 2,19 17:39:47
  • SELVA 3,51 2,63 12:55:07
  • SERNT 7,99 0,63 17:41:20
  • SEYKM 4,92 -1,60 17:38:23
  • SILVR 2,76 0,00 17:41:01
  • SISE 39,64 1,07 17:41:20
  • SKBNK 7,73 4,74 17:41:16
  • SKTAS 3,70 0,00 17:39:15
  • SKYLP 231,00 -3,27 17:39:03
  • SKYMD 12,29 0,82 17:40:26
  • SMART 22,10 0,36 17:41:18
  • SMRTG 22,48 0,00 17:41:05
  • SMRVA 103,20 -9,95 17:41:13
  • SNGYO 4,99 2,46 17:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 0,00 17:39:41
  • SNKRN 284,00 0,53 12:55:07
  • SNPAM 27,00 0,90 12:55:07
  • SODSN 100,90 0,90 12:55:07
  • SOKE 11,15 1,18 17:41:06
  • SOKM 54,60 1,39 17:41:24
  • SONME 183,90 -5,64 17:35:27
  • SRVGY 3,44 1,78 17:41:18
  • SUMAS 280,00 -3,45 12:55:07
  • SUNTK 41,32 1,92 17:41:01
  • SURGY 42,28 -3,95 17:41:20
  • SUWEN 9,40 -0,95 17:41:12