DOLAR 45,9030 -0.02%
EURO 53,3443 -0.09%
ALTIN 6.563,20-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 26,00 1,80 12:40:00
  • ICUGS 6,20 -0,48 12:40:00
  • IDGYO 4,05 1,25 12:40:00
  • IEYHO 117,20 1,65 12:40:00
  • IHAAS 84,20 2,68 12:40:00
  • IHEVA 2,17 0,93 12:40:00
  • IHGZT 1,44 0,00 12:40:00
  • IHLAS 2,03 -0,49 12:40:00
  • IHLGM 2,01 -0,50 12:40:00
  • IHYAY 1,71 -0,58 12:40:00
  • IMASM 3,32 -0,60 12:40:00
  • INDES 11,47 0,79 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,62 -0,55 12:40:00
  • INGRM 435,50 3,08 12:40:00
  • INTEK 245,00 2,98 12:40:01
  • INTEM 279,00 -0,53 12:40:00
  • INVEO 8,05 1,13 12:40:00
  • INVES 615,00 -0,08 12:40:01
  • ISBIR 79,05 -2,41 12:40:01
  • ISBTR 388.417,50 -5,03 12:40:01
  • ISCTR 13,14 -0,98 12:40:01
  • ISDMR 57,70 0,00 12:40:01
  • ISFIN 19,80 -0,35 12:40:01
  • ISGLK 691,00 -1,29 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 107,60 0,09 12:40:01
  • ISGYO 20,46 -1,06 12:40:01
  • ISKPL 12,80 -9,99 12:40:01
  • ISKUR 2.431.802,50 0,00 12:40:01
  • ISMEN 38,08 -0,83 12:40:01
  • ISSEN 8,71 0,93 12:40:01
  • ISYAT 8,12 -0,73 12:40:01
  • IZENR 11,70 0,00 12:40:01
  • IZFAS 66,00 1,23 12:40:01
  • IZINV 68,10 -0,73 12:40:01