DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.385,452,16
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 300,75 4,07 17:40:44
  • KAREL 9,06 4,14 17:39:24
  • KARSN 9,27 0,65 17:42:16
  • KARTN 79,55 0,89 17:37:28
  • KATMR 3,02 0,00 17:42:32
  • KAYSE 4,88 3,83 17:41:25
  • KBORU 14,27 -0,14 17:42:40
  • KCAER 10,75 3,17 17:42:32
  • KCHOL 189,10 2,77 17:42:39
  • KENT 695,00 -1,14 13:55:11
  • KERVN 2,15 0,94 13:55:11
  • KFEIN 8,72 -0,11 17:42:38
  • KGYO 5,28 -2,94 17:42:23
  • KIMMR 13,67 2,47 17:42:12
  • KLGYO 7,87 4,24 17:42:39
  • KLKIM 36,72 1,32 17:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,08 -2,09 17:41:23
  • KLNMA 9,50 -1,04 13:55:11
  • KLRHO 412,25 -6,73 17:42:13
  • KLSER 27,04 0,45 17:42:22
  • KLSYN 7,30 -8,75 17:42:07
  • KLYPV 57,40 0,88 17:42:31
  • KMPUR 15,07 -0,86 17:41:59
  • KNFRT 11,54 4,91 17:42:36
  • KOCMT 2,64 0,00 17:42:35
  • KONKA 15,30 -0,13 17:41:29
  • KONTR 10,15 -1,74 17:42:39
  • KONYA 4.522,50 -0,22 17:42:09
  • KOPOL 5,27 0,19 17:41:23
  • KORDS 49,94 1,75 17:40:33
  • KOTON 16,02 0,12 17:42:38
  • KRDMA 25,48 0,55 17:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,38 0,32 17:42:11
  • KRDMD 27,52 2,69 17:41:38
  • KRGYO 3,01 0,00 17:42:25
  • KRONT 15,54 2,78 17:42:13
  • KRPLS 8,17 0,86 17:34:12
  • KRSTL 10,07 2,13 17:41:23
  • KRTEK 24,98 0,00 17:33:55
  • KRVGD 2,90 1,05 17:42:14
  • KSTUR 3.400,00 1,80 13:55:11
  • KTLEV 31,22 9,93 17:42:40
  • KTSKR 67,35 -2,04 17:42:30
  • KUTPO 108,90 3,71 17:38:07
  • KUVVA 138,00 -4,17 14:00:00
  • KUYAS 57,40 -0,69 17:42:32
  • KZBGY 12,87 2,14 17:42:34
  • KZGYO 24,76 -0,08 17:42:33