DOLAR 42,5046 0.11%
EURO 49,3041 -0.14%
ALTIN 5.720,470,80
BITCOIN 3870725-0.43063%
Bursa
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 321,25 -2,21 18:10:00
  • KAREL 8,86 -0,56 18:10:00
  • KATMR 3,22 4,55 18:10:00
  • KAYSE 17,26 -0,46 18:10:00
  • KBORU 13,94 -1,34 18:10:00
  • KCAER 10,63 0,95 18:10:00
  • KERVN 2,11 -2,31 18:10:01
  • KFEIN 9,09 0,78 18:10:00
  • KGYO 4,55 -4,61 18:10:00
  • KIMMR 14,34 -0,28 18:10:00
  • KLKIM 30,60 -0,71 18:10:00
  • KLNMA 11,55 -0,52 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 152,70 1,46 18:10:00
  • KLSER 27,76 -0,50 18:10:00
  • KLSYN 5,27 -1,31 18:10:00
  • KMPUR 15,00 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,81 -1,06 18:10:00
  • KONKA 13,21 -0,45 18:10:00
  • KONTR 34,40 7,10 18:10:00
  • KONYA 4.767,50 0,10 18:10:00
  • KOPOL 5,66 0,00 18:10:00
  • KORDS 49,42 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,84 0,61 18:10:00
  • KRDMB 21,92 -0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,92 -1,89 18:10:00
  • KRONT 13,61 -0,15 18:10:00
  • KRPLS 7,62 -0,52 18:10:00
  • KRVGD 2,47 -2,37 18:10:00
  • KTLEV 16,22 1,63 18:10:00
  • KUTPO 96,40 0,05 18:10:00
  • KUVVA 145,00 -6,21 18:10:01
  • KUYAS 42,24 -4,82 18:10:00
  • KZBGY 11,45 7,41 18:10:00
  • KZGYO 24,52 1,24 18:10:00