DOLAR 45,9030 -0.02%
EURO 53,3443 -0.09%
ALTIN 6.563,20-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 586,50 -1,43 12:40:01
  • KAREL 13,26 -2,07 12:40:01
  • KARSN 12,79 0,16 12:40:01
  • KARTN 102,80 -1,15 12:40:01
  • KATMR 2,74 0,37 12:40:01
  • KAYSE 4,70 0,21 12:40:01
  • KBORU 24,88 0,08 12:40:01
  • KCAER 13,01 -0,84 12:40:01
  • KCHOL 189,10 -0,94 12:40:01
  • KERVN 4,80 -2,04 12:40:01
  • KFEIN 10,18 6,82 12:40:01
  • KGYO 12,67 1,77 12:40:01
  • KIMMR 17,04 -1,90 12:40:01
  • KLGYO 4,83 -0,41 12:40:01
  • KLKIM 31,34 -0,70 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,09 1,56 12:40:01
  • KLRHO 88,35 -9,85 12:40:01
  • KLSER 27,94 -0,92 12:40:01
  • KLSYN 10,98 1,20 12:40:01
  • KLYPV 62,00 -1,82 12:40:01
  • KMPUR 22,42 2,75 12:40:01
  • KNFRT 12,77 -1,92 12:40:01
  • KOCMT 2,62 1,16 12:40:01
  • KONKA 14,69 0,82 12:40:01
  • KONTR 7,85 0,00 12:40:01
  • KONYA 3.835,00 -0,65 12:40:01
  • KOPOL 6,08 3,93 12:40:01
  • KORDS 85,10 0,29 12:40:01
  • KOTON 14,89 0,54 12:40:01
  • KRDMA 37,86 3,10 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 107,10 7,10 12:40:01
  • KRDMD 39,74 -0,70 12:40:01
  • KRONT 18,45 -0,22 12:40:01
  • KRPLS 9,02 -1,64 12:40:01
  • KRSTL 11,66 1,48 12:40:01
  • KRTEK 24,50 0,49 12:40:00
  • KRVGD 3,16 -1,25 12:40:01
  • KTLEV 126,20 6,95 12:40:01
  • KTSKR 114,30 -1,38 12:40:01
  • KUTPO 91,30 -0,44 12:40:01
  • KUVVA 161,50 0,81 12:40:00
  • KUYAS 76,60 -0,33 12:40:01
  • KZBGY 3,14 -1,88 12:40:01
  • KZGYO 24,40 -0,33 12:40:01