DOLAR 42,5046 0.11%
EURO 49,3041 -0.14%
ALTIN 5.720,470,80
BITCOIN 3870725-0.43063%
Bursa
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,31 0,98 18:10:00
  • A1YEN 29,52 0,00 18:10:00
  • ACSEL 99,10 -1,39 18:10:00
  • ADESE 1,55 -1,90 18:10:00
  • ADGYO 47,30 -3,71 18:10:00
  • AEFES 16,28 2,13 18:10:00
  • AFYON 13,04 0,69 18:10:00
  • AGYO 6,98 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 26,62 0,83 18:10:00
  • AHSGY 53,65 -4,03 18:10:00
  • AKBNK 63,75 0,39 18:10:00
  • AKFGY 2,71 1,12 18:10:00
  • AKFIS 21,72 1,50 18:10:00
  • AKFYE 16,94 -0,06 18:10:00
  • AKGRT 6,73 1,05 18:10:00
  • AKMGY 207,50 -2,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSA 10,11 -0,59 18:10:00
  • AKSEN 53,00 3,92 18:10:00
  • AKSGY 7,47 0,81 18:10:00
  • AKSUE 16,55 -0,78 18:10:01
  • AKYHO 2,95 0,00 18:10:01
  • ALARK 95,30 0,05 18:10:00
  • ALCAR 877,50 -1,18 18:10:00
  • ALFAS 41,80 -0,48 18:10:00
  • ALGYO 30,86 -0,19 18:10:00
  • ALKLC 101,00 2,02 18:10:00
  • ANELE 15,62 0,45 18:10:00
  • ANGEN 11,35 1,34 18:10:00
  • ANSGR 22,44 0,90 18:10:00
  • APBDL 26,37 0,23 18:10:00
  • APLIB 43,05 0,82 18:10:00
  • APMDL 20,93 0,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • APX30 29,47 -0,34 18:10:00
  • ARASE 60,50 -0,17 18:10:00
  • ARMGD 40,30 -5,44 18:10:00
  • ARTMS 40,20 -2,90 18:10:00
  • ARZUM 2,61 -0,38 18:10:00
  • ASUZU 53,60 0,19 18:10:00
  • ATAGY 13,45 1,13 18:10:01
  • ATATP 152,40 -1,04 18:10:00
  • ATSYH 75,30 2,17 18:10:01
  • AVHOL 38,42 1,05 18:10:00
  • AVPGY 53,75 -0,74 18:10:00
  • AYDEM 18,38 -1,71 18:10:00
  • AYES 16,10 -2,31 18:10:01
  • AYGAZ 211,10 0,48 18:10:00
  • AZTEK 47,20 -6,72 18:10:00