DOLAR 41,8096 0,27%
EURO 48,3904 0,48%
ALTIN 5.521,942,18
BITCOIN 0%
Bursa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: -1.53% -164,18 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,40 -6,62 18:09:13
  • A1YEN 28,98 -2,75 18:08:01
  • ACSEL 105,90 -1,85 18:09:01
  • ADEL 30,32 -2,82 18:08:01
  • ADESE 17,00 0,29 18:09:43
  • ADGYO 50,40 0,30 18:05:19
  • AEFES 13,72 -0,72 18:09:43
  • AFYON 12,42 -1,43 18:09:29
  • AGESA 187,10 -1,27 18:05:19
  • AGHOL 25,20 0,40 18:09:14
  • AGROT 7,53 -2,08 18:09:34
  • AGYO 7,44 -2,36 18:09:46
  • AHGAZ 26,52 -2,86 18:08:35
  • AHSGY 42,30 1,10 18:08:21
  • AKBNK 55,95 -2,70 18:09:51
  • AKCNS 129,90 -3,78 18:09:51
  • AKENR 10,23 -1,73 18:08:30
  • AKFGY 2,54 -1,17 18:09:50
  • AKFIS 21,40 -2,73 18:09:38
  • AKFYE 16,90 -0,59 18:09:35
  • AKGRT 6,30 -0,47 18:09:52
  • AKMGY 233,10 2,15 18:08:01
  • AKSA 11,88 -3,26 18:09:14
  • AKSEN 44,94 1,72 18:09:39
  • AKSGY 7,28 -2,28 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,06 -3,01 18:09:48
  • AKYHO 3,24 -2,99 18:09:13
  • ALARK 78,50 -0,38 18:08:52
  • ALBRK 7,72 -2,15 18:09:08
  • ALCAR 909,50 -1,14 18:08:01
  • ALCTL 117,00 -0,09 18:05:19
  • ALFAS 42,80 -2,24 18:09:53
  • ALGYO 23,06 9,91 18:09:49
  • ALKA 11,00 -4,35 18:05:19
  • ALKIM 20,24 -0,10 18:08:11
  • ALKLC 96,15 1,26 18:09:47
  • ALTNY 69,20 -3,01 18:09:50
  • ALVES 28,04 -3,31 18:09:18
  • ANELE 15,52 -3,24 18:09:42
  • ANGEN 11,81 -3,91 18:09:51
  • ANHYT 94,25 -3,03 18:08:46
  • ANSGR 21,42 -1,74 18:09:33
  • APBDL 27,44 -1,82 18:05:17
  • APLIB 37,78 -2,35 18:05:17
  • APMDL 20,10 -3,46 18:08:41
  • APX30 28,54 -1,92 18:05:19
  • ARASE 52,45 -0,94 17:58:42
  • ARCLK 111,40 -1,85 18:08:58
  • ARDYZ 25,32 -2,62 18:08:45
  • ARENA 29,96 -1,77 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,52 0,12 18:09:53
  • ARSAN 2,71 -1,81 18:09:51
  • ARTMS 48,64 10,00 18:08:01
  • ARZUM 3,27 -9,92 18:09:48
  • ASELS 214,00 0,23 18:09:45
  • ASGYO 11,09 -3,06 18:05:19
  • ASTOR 89,65 -2,40 18:09:53
  • ASUZU 54,40 -2,86 18:08:01
  • ATAGY 14,00 -1,69 18:08:01
  • ATAKP 52,00 -3,44 18:09:45
  • ATATP 135,00 -3,78 18:09:47
  • ATEKS 78,95 -2,53 18:05:19
  • ATLAS 6,27 -3,09 18:05:19
  • ATSYH 66,60 -2,06 18:08:01
  • AVGYO 17,30 -0,35 18:08:22
  • AVHOL 42,42 -2,71 18:08:57
  • AVOD 4,17 -3,92 18:08:18
  • AVPGY 63,10 -0,63 18:08:55
  • AVTUR 14,18 -3,21 18:05:17
  • AYCES 409,00 -2,27 18:08:30
  • AYDEM 17,57 -2,55 18:09:44
  • AYEN 26,14 -2,02 18:09:33
  • AYES 15,90 -0,56 18:05:19
  • AYGAZ 185,00 -1,80 17:59:59
  • AZTEK 49,54 2,52 18:09:04