DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.385,452,16
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,32 0,33 17:42:17
  • A1YEN 31,82 9,95 17:40:10
  • ACSEL 101,80 -0,29 17:31:04
  • ADEL 32,80 -0,91 17:41:21
  • ADESE 1,70 5,59 17:42:22
  • ADGYO 55,50 -0,45 17:42:25
  • AEFES 16,44 -0,30 17:42:23
  • AFYON 13,48 1,97 17:42:22
  • AGESA 210,30 -1,73 17:42:15
  • AGHOL 31,06 -0,64 17:42:23
  • AGROT 3,33 -1,19 17:42:20
  • AGYO 7,32 0,00 16:56:31
  • AHGAZ 21,80 -1,00 17:41:22
  • AHSGY 21,90 0,74 17:42:14
  • AKBNK 73,85 0,07 17:41:58
  • AKCNS 163,50 3,09 17:42:18
  • AKENR 11,13 1,64 17:38:46
  • AKFGY 2,88 1,77 17:33:51
  • AKFIS 20,68 -0,39 17:40:46
  • AKFYE 17,66 2,91 17:39:40
  • AKGRT 7,11 0,28 17:41:19
  • AKMGY 200,00 0,10 17:32:15
  • AKSA 10,02 1,11 17:42:13
  • AKSEN 68,65 2,92 17:42:18
  • AKSGY 8,31 1,34 17:40:32
  • AKSUE 22,46 3,50 17:41:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,68 -1,11 17:38:06
  • ALARK 99,25 -2,02 17:42:15
  • ALBRK 8,15 -1,09 17:41:29
  • ALCAR 854,00 0,00 17:41:24
  • ALCTL 113,60 3,27 17:42:21
  • ALFAS 40,30 0,50 17:41:18
  • ALGYO 36,76 -1,87 17:42:24
  • ALKA 14,09 9,48 17:42:23
  • ALKIM 20,94 6,73 17:42:15
  • ALKLC 203,30 -1,12 17:42:24
  • ALTNY 16,99 3,60 17:42:22
  • ALVES 26,14 0,08 17:42:18
  • ANELE 17,85 2,00 17:42:10
  • ANGEN 10,95 0,00 17:42:19
  • ANHYT 97,90 -1,76 17:41:26
  • ANSGR 24,26 -1,22 17:41:58
  • APBDL 30,30 1,51 17:42:11
  • APLIB 47,23 -0,25 17:42:11
  • APMDL 23,50 1,03 17:42:07
  • APX30 33,32 0,94 17:41:55
  • ARASE 76,90 3,92 17:42:05
  • ARCLK 110,20 0,92 17:41:29
  • ARDYZ 41,30 3,15 17:42:19
  • ARENA 30,40 7,19 17:42:10
  • ARFYE 34,46 9,96 17:42:22
  • ARMGD 83,00 1,22 17:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,93 9,17 17:42:13
  • ARTMS 35,38 -2,91 17:41:25
  • ARZUM 2,25 0,90 17:40:35
  • ASELS 282,50 0,89 17:42:24
  • ASGYO 11,23 1,63 17:39:38
  • ASTOR 135,70 5,36 17:42:19
  • ASUZU 59,85 0,42 17:39:53
  • ATAGY 13,96 2,20 17:29:47
  • ATAKP 52,70 0,96 17:39:43
  • ATATP 131,10 -0,46 17:42:08
  • ATEKS 104,40 -8,82 13:55:11
  • ATLAS 6,24 2,13 17:42:14
  • ATSYH 65,20 -1,66 13:55:11
  • AVGYO 9,77 -0,81 17:39:52
  • AVHOL 39,02 0,57 17:41:28
  • AVOD 3,99 -2,68 17:41:29
  • AVPGY 57,00 6,24 17:42:18
  • AVTUR 15,65 -2,19 17:39:48
  • AYCES 461,00 8,22 17:42:23
  • AYDEM 21,94 2,14 17:41:45
  • AYEN 25,40 0,55 17:41:20
  • AYES 19,10 0,21 13:55:11
  • AYGAZ 204,70 -0,39 17:42:04
  • AZTEK 4,20 1,20 17:41:30