DOLAR 48,10520,05%
EURO 56,1466-0,03%
ALTIN 7.181,68-0,29
BITCOIN 0%
Bursa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,83 0,35 18:10:00
  • AAGYO 12,99 -0,99 18:10:00
  • ACSEL 120,70 -1,55 18:10:00
  • ADEL 37,40 4,59 18:10:00
  • ADESE 0,85 -1,16 18:10:00
  • ADGYO 62,65 -3,39 18:10:00
  • AEFES 18,85 -0,48 18:10:00
  • AFYON 12,66 -2,54 18:10:00
  • AGESA 244,00 -0,85 18:10:00
  • AGHOL 30,80 -1,09 18:10:00
  • AGROT 2,20 -4,35 18:10:00
  • AGYO 7,57 3,13 18:10:01
  • AHGAZ 35,18 5,08 18:10:00
  • AHSGY 19,01 -2,31 18:10:00
  • AKBNK 72,00 -0,14 18:10:00
  • AKCNS 239,90 -0,04 18:10:00
  • AKENR 10,40 -1,61 18:10:00
  • AKFGY 2,75 1,10 18:10:00
  • AKFIS 18,28 2,87 18:10:00
  • AKFYE 23,62 -0,92 18:10:00
  • AKGRT 6,17 -0,96 18:10:00
  • AKHAN 40,40 -1,46 18:10:00
  • AKMGY 265,50 -0,19 18:10:00
  • AKSA 11,00 -2,40 18:10:00
  • AKSEN 81,30 -0,12 18:10:00
  • AKSGY 10,22 1,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,20 0,91 18:10:00
  • AKYHO 2,27 0,44 18:10:01
  • ALARK 105,90 1,83 18:10:00
  • ALBRK 8,92 -0,22 18:10:00
  • ALBTN 34,50 -1,99 18:10:00
  • ALCAR 694,50 -0,79 18:10:00
  • ALCTL 123,30 -3,29 18:10:00
  • ALFAS 41,24 -3,46 18:10:00
  • ALGYO 3,69 -0,54 18:10:00
  • ALKA 8,31 -0,60 18:10:00
  • ALKIM 15,67 -0,95 18:10:00
  • ALKLC 422,25 0,06 18:10:00
  • ALTNY 18,60 -1,06 18:10:00
  • ALVES 1,79 -1,10 18:10:00
  • ANELE 154,00 3,43 18:10:00
  • ANGEN 9,24 -0,96 18:10:00
  • ANHYT 104,50 -0,76 18:10:00
  • ANSGR 27,72 -2,12 18:10:00
  • APBDL 40,44 -1,96 18:10:00
  • APGLD 583,75 -1,06 18:10:00
  • APLIB 44,90 -1,97 18:10:00
  • APMDL 26,93 -1,64 18:10:00
  • APX30 40,33 -0,71 18:10:00
  • ARASE 124,00 1,14 18:10:00
  • ARCLK 92,30 -0,59 18:10:00
  • ARDYZ 93,05 2,31 18:10:00
  • ARENA 21,60 -0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,22 -1,21 18:10:00
  • ARMGD 196,70 0,92 18:10:00
  • ARSAN 4,27 6,48 18:10:00
  • ARTMS 38,58 -1,03 18:10:00
  • ARZUM 1,65 -0,60 18:10:00
  • ASELS 403,75 1,00 18:10:00
  • ASGYO 11,22 -1,75 18:10:00
  • ASTOR 339,00 -0,66 18:10:00
  • ASUZU 48,94 -1,53 18:10:00
  • ATAGY 10,31 -0,87 18:10:01
  • ATAKP 46,16 1,01 18:10:00
  • ATATP 335,00 5,35 18:10:00
  • ATATR 15,20 1,06 18:10:00
  • ATEKS 100,40 -3,92 18:10:01
  • ATLAS 6,58 -2,81 18:10:01
  • ATSYH 119,90 -0,50 18:10:01
  • AVGYO 16,76 -6,58 18:10:00
  • AVHOL 35,96 -0,39 18:10:00
  • AVOD 4,04 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,80 -0,38 18:10:00
  • AVTUR 12,00 -2,28 18:10:01
  • AYCES 436,00 -0,17 18:10:00
  • AYDEM 27,96 1,23 18:10:00
  • AYEN 32,50 -0,61 18:10:00
  • AYES 31,24 0,77 18:10:01
  • AYGAZ 319,00 -4,13 18:10:00
  • AZTEK 3,85 -4,70 18:10:00