DOLAR 45,9030 -0.02%
EURO 53,3443 -0.09%
ALTIN 6.563,20-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 3,42 0,29 12:40:00
  • AAGYO 17,67 -1,72 12:40:00
  • ACSEL 160,20 -6,32 12:40:00
  • ADEL 33,10 -1,72 12:40:00
  • ADESE 1,04 2,97 12:40:00
  • ADGYO 56,60 -2,33 12:40:00
  • AFYON 12,70 0,55 12:40:00
  • AGESA 230,60 -0,56 12:40:00
  • AGHOL 33,60 -0,65 12:40:00
  • AGROT 2,91 0,00 12:40:00
  • AGYO 9,12 2,24 12:40:00
  • AHGAZ 32,92 0,18 12:40:00
  • AHSGY 21,32 0,95 12:40:00
  • AKBNK 64,00 -2,14 12:40:00
  • AKCNS 227,50 4,65 12:40:00
  • AKFGY 2,78 0,00 12:40:00
  • AKFIS 65,95 0,15 12:40:00
  • AKFYE 21,40 -0,56 12:40:00
  • AKGRT 7,18 -0,28 12:40:00
  • AKHAN 29,24 -1,02 12:40:00
  • AKMGY 257,25 0,49 12:40:00
  • AKSA 10,42 -2,16 12:40:00
  • AKSEN 80,00 2,63 12:40:00
  • AKSGY 9,23 0,33 12:40:00
  • AKSUE 37,46 0,05 12:40:00
  • AKYHO 2,72 0,74 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 96,05 -0,88 12:40:00
  • ALBRK 7,94 -0,75 12:40:00
  • ALCAR 729,50 -1,42 12:40:00
  • ALFAS 53,75 -2,89 12:40:00
  • ALGYO 7,12 0,28 12:40:00
  • ALKA 10,46 0,29 12:40:00
  • ALKIM 17,65 -0,28 12:40:00
  • ALKLC 353,75 -0,07 12:40:00
  • ALTNY 16,96 0,59 12:40:00
  • ALVES 2,63 -1,50 12:40:00
  • ANELE 95,10 7,22 12:40:00
  • ANGEN 11,10 -0,72 12:40:00
  • ANHYT 101,60 -3,70 12:40:00
  • ANSGR 27,42 -2,14 12:40:00
  • APBDL 36,40 -1,46 12:40:00
  • APGLD 558,25 -0,22 12:40:00
  • APLIB 43,12 -0,87 12:40:00
  • APMDL 25,33 -0,82 12:40:00
  • APX30 37,96 -1,17 12:40:00
  • ARASE 113,60 2,43 12:40:00
  • ARCLK 103,70 -1,24 12:40:00
  • ARDYZ 59,30 1,98 12:40:00
  • ARENA 27,52 -1,85 12:40:00
  • ARFYE 29,74 -0,93 12:40:00
  • ARMGD 131,30 0,23 12:40:00
  • ARSAN 3,40 -0,29 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 43,24 0,00 12:40:00
  • ARZUM 2,40 0,00 12:40:00
  • ASELS 380,25 -5,35 12:40:00
  • ASGYO 11,78 -0,42 12:40:00
  • ASTOR 312,75 -8,49 12:40:00
  • ASUZU 60,15 -1,39 12:40:00
  • ATAGY 12,70 2,34 12:40:00
  • ATAKP 54,40 -0,27 12:40:00
  • ATATP 220,00 0,59 12:40:00
  • ATATR 16,46 -0,72 12:40:00
  • ATEKS 97,70 -0,31 12:40:01
  • ATLAS 8,20 0,49 12:40:00
  • ATSYH 70,40 -2,76 12:40:01
  • AVGYO 11,98 -0,50 12:40:00
  • AVHOL 40,68 -0,83 12:40:00
  • AVOD 4,41 -1,34 12:40:00
  • AVPGY 62,60 0,16 12:40:00
  • AVTUR 16,21 -2,05 12:40:00
  • AYCES 516,50 -1,34 12:40:00
  • AYDEM 24,74 -1,04 12:40:00
  • AYEN 33,70 -0,88 12:40:00
  • AYES 33,98 6,45 12:40:01
  • AYGAZ 237,60 -0,34 12:40:00
  • AZTEK 5,40 8,65 12:40:00