DOLAR 45,9030 -0.02%
EURO 53,3443 -0.09%
ALTIN 6.563,20-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,98 -1,48 12:40:00
  • BAHKM 107,50 -3,15 12:40:00
  • BAKAB 46,96 1,73 12:40:00
  • BALAT 74,00 0,00 12:40:01
  • BALSU 13,35 -0,52 12:40:00
  • BANVT 150,00 -0,20 12:40:00
  • BARMA 59,55 -0,92 12:40:00
  • BASCM 14,50 2,98 12:40:01
  • BASGZ 48,48 0,96 12:40:00
  • BAYRK 5,35 -3,60 12:40:00
  • BEGYO 4,25 0,24 12:40:00
  • BERA 17,01 -0,35 12:40:00
  • BESLR 14,73 0,07 12:40:00
  • BESTE 32,18 2,55 12:40:00
  • BEYAZ 28,76 1,13 12:40:00
  • BFREN 139,60 0,58 12:40:00
  • BIENY 24,46 0,49 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,35 0,32 12:40:00
  • BIGEN 40,70 10,00 12:40:00
  • BIGTK 216,00 -3,10 12:40:00
  • BIMAS 373,00 -1,52 12:40:00
  • BINBN 172,00 -1,88 12:40:00
  • BINHO 9,06 -0,55 12:40:00
  • BIOEN 17,05 -2,01 12:40:00
  • BIZIM 27,56 0,00 12:40:00
  • BJKAS 1,56 0,65 12:40:00
  • BLCYT 35,12 1,50 12:40:00
  • BLUME 37,66 -0,89 12:40:00
  • BMSCH 17,26 0,23 12:40:00
  • BMSTL 81,65 0,68 12:40:00
  • BNTAS 6,95 2,66 12:40:00
  • BOBET 18,71 0,05 12:40:00
  • BORLS 5,87 7,31 12:40:00
  • BORSK 6,64 -1,34 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,29 0,00 12:40:00
  • BRISA 93,80 1,30 12:40:00
  • BRKO 11,05 0,00 12:40:01
  • BRKSN 8,54 0,47 12:40:00
  • BRKVY 93,70 -1,11 12:40:00
  • BRLSM 18,77 -4,91 12:40:00
  • BRMEN 12,00 3,45 12:40:01
  • BRSAN 489,00 -1,61 12:40:00
  • BRYAT 1.935,00 -2,32 12:40:00
  • BSOKE 38,46 3,28 12:40:00
  • BTCIM 6,09 -1,77 12:40:00
  • BUCIM 6,01 -0,66 12:40:00
  • BULGS 40,50 -0,98 12:40:00
  • BURCE 48,76 -2,97 12:40:00
  • BURVA 1.236,00 8,99 12:40:00
  • BVSAN 125,00 -2,11 12:40:00
  • BYDNR 39,52 1,23 12:40:00