DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.385,452,16
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,12 -6,56 17:37:33
  • DAPGM 11,69 -2,58 17:40:54
  • DARDL 2,20 0,46 17:41:06
  • DCTTR 8,13 -0,85 17:41:08
  • DENGE 3,10 -0,64 17:40:17
  • DERHL 13,31 -1,55 17:40:23
  • DERIM 34,86 -1,02 17:39:32
  • DESA 11,55 -1,03 17:32:41
  • DESPC 43,94 -0,59 17:40:36
  • DEVA 64,00 0,95 17:40:42
  • DGATE 70,60 0,71 17:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,46 0,06 17:37:44
  • DGNMO 4,79 -1,44 17:39:03
  • DIRIT 25,50 -0,93 13:55:11
  • DITAS 37,98 -1,20 17:40:52
  • DMRGD 3,29 -1,79 17:40:56
  • DMSAS 9,16 0,33 17:35:28
  • DNISI 19,51 0,00 17:40:44
  • DOAS 217,10 2,12 17:40:59
  • DOCO 10.615,00 -2,26 17:40:42
  • DOFER 42,10 2,78 17:41:08
  • DOFRB 85,85 1,06 17:40:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,92 -0,66 17:40:48
  • DOHOL 18,67 0,70 17:39:50
  • DOKTA 24,04 -1,88 17:39:50
  • DSTKF 663,50 -0,60 17:40:05
  • DUNYH 110,50 3,27 17:41:06
  • DURDO 3,86 1,31 17:38:49
  • DURKN 16,53 4,29 17:40:55
  • DYOBY 13,06 0,31 17:39:43
  • DZGYO 7,99 1,14 17:40:01