DOLAR 42,5127 0.11%
EURO 49,3189 -0.09%
ALTIN 5.718,810,77
BITCOIN 0%
Bursa
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,50 -2,28 18:10:01
  • TARKM 337,50 0,75 18:10:01
  • TATEN 15,91 1,34 18:10:01
  • TATGD 12,30 0,00 18:10:01
  • TBORG 160,70 -0,99 18:10:01
  • TCELL 94,60 0,53 18:10:01
  • TCKRC 50,30 -2,04 18:10:01
  • TDGYO 32,00 -0,06 18:10:01
  • TEHOL 27,02 -1,75 18:10:01
  • TEKTU 11,44 -0,17 18:10:01
  • TERA 236,00 -3,71 18:10:01
  • TEZOL 12,33 0,08 18:10:01
  • TGSAS 165,90 -2,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 272,50 -0,64 18:10:01
  • TKFEN 70,00 1,45 18:10:01
  • TKNSA 23,50 -2,00 18:10:01
  • TLMAN 94,05 -1,31 18:10:01
  • TMPOL 320,00 8,66 18:10:01
  • TMSN 105,20 1,15 18:10:01
  • TNZTP 21,02 -4,11 18:10:01
  • TOASO 230,70 0,61 18:10:01
  • TRALT 37,64 -0,53 18:10:01
  • TRCAS 40,18 0,00 18:10:01
  • TRENJ 80,45 4,55 18:10:01
  • TRGYO 72,80 1,89 18:10:01
  • TRHOL 610,50 9,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 18,19 0,55 18:10:01
  • TRMET 101,60 1,20 18:10:01
  • TSGYO 7,41 0,68 18:10:01
  • TSKB 12,85 -0,16 18:10:01
  • TSPOR 1,21 -0,82 18:10:01
  • TTKOM 56,10 0,45 18:10:01
  • TTRAK 513,00 -0,39 18:10:01
  • TUCLK 9,07 1,23 18:10:01
  • TUKAS 2,57 -1,53 18:10:01
  • TUPRS 194,20 0,62 18:10:01
  • TUREX 7,62 -0,91 18:10:01
  • TURGG 26,18 0,77 18:10:01
  • TURSG 12,18 1,50 18:10:01