DOLAR 43,1271 -0.02%
EURO 50,3961 0.32%
ALTIN 6.398,232,36
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   174.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,44 5,82 18:09:35
  • SAHOL 93,10 1,97 18:09:54
  • SAMAT 5,67 -1,56 18:05:31
  • SANEL 38,20 -6,14 18:09:38
  • SANFM 7,06 0,28 18:08:50
  • SANKO 20,86 0,87 18:08:01
  • SARKY 27,50 10,00 18:09:58
  • SASA 2,34 -0,85 18:09:59
  • SAYAS 40,80 3,61 18:08:59
  • SDTTR 204,10 0,25 18:09:52
  • SEGMN 19,80 0,92 18:08:02
  • SEGYO 5,29 0,19 18:09:57
  • SEKFK 7,99 0,00 18:08:01
  • SEKUR 3,62 -2,69 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,25 1,56 18:09:22
  • SELVA 3,62 5,85 18:09:29
  • SERNT 7,89 -0,63 18:09:09
  • SEYKM 4,87 -2,60 18:09:45
  • SILVR 2,79 1,09 18:05:31
  • SISE 39,50 0,71 18:09:54
  • SKBNK 7,75 5,01 18:09:39
  • SKTAS 3,71 0,27 18:09:10
  • SKYLP 229,20 -4,02 18:08:01
  • SKYMD 12,34 1,23 18:09:50
  • SMART 22,08 0,27 18:08:01
  • SMRTG 22,48 0,00 18:09:24
  • SMRVA 103,20 -9,95 18:09:45
  • SNGYO 4,97 2,05 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 0,00 18:09:32
  • SNKRN 282,75 0,09 18:05:29
  • SNPAM 26,20 -2,09 18:09:49
  • SODSN 101,90 1,90 18:08:51
  • SOKE 11,10 0,73 18:08:53
  • SOKM 54,75 1,67 18:09:58
  • SONME 182,50 -6,36 18:05:29
  • SRVGY 3,44 1,78 18:09:17
  • SUMAS 289,50 -0,17 18:05:29
  • SUNTK 41,20 1,63 18:09:26
  • SURGY 42,12 -4,32 18:09:53
  • SUWEN 9,40 -0,95 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.