DOLAR 41,8096 0,26%
EURO 48,3737 0,47%
ALTIN 5.519,942,15
BITCOIN 0%
Bursa
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: -1.53% -164,18 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.016,00 -3,33 18:09:30
  • MACKO 39,82 -4,05 18:09:26
  • MAGEN 21,70 -1,36 18:09:22
  • MAKIM 16,63 -4,04 18:09:08
  • MAKTK 15,90 -5,07 18:09:40
  • MANAS 6,86 -1,29 18:09:59
  • MARBL 13,32 -1,55 18:09:56
  • MARKA 44,98 -3,14 18:08:02
  • MARMR 5,40 -10,00 18:09:51
  • MARTI 3,23 -4,15 18:08:59
  • MAVI 37,22 -3,48 18:09:40
  • MEDTR 30,42 -1,23 18:09:43
  • MEGAP 4,00 -2,44 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,00 -2,44 18:09:53
  • MEGMT 31,92 -2,50 18:09:47
  • MEKAG 4,88 -2,59 18:09:45
  • MEPET 15,97 -2,50 18:05:19
  • MERCN 29,54 1,23 18:09:57
  • MERIT 20,00 -3,01 18:08:01
  • MERKO 14,16 -4,00 18:09:36
  • METRO 5,54 0,91 18:09:50
  • MGROS 448,50 -0,44 18:09:55
  • MHRGY 3,80 -3,31 18:08:28
  • MIATK 39,96 0,65 18:09:59
  • MMCAS 72,00 1,41 13:55:13
  • MNDRS 14,55 -2,74 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,12 -4,30 18:08:44
  • MOBTL 7,04 -2,63 18:09:25
  • MOGAN 9,17 -2,55 18:09:54
  • MOPAS 36,86 -2,74 18:09:52
  • MPARK 333,75 -3,54 18:08:53
  • MRGYO 3,07 -2,54 18:09:59
  • MRSHL 1.796,00 -3,80 18:09:55
  • MSGYO 5,90 -4,53 18:09:23
  • MTRKS 24,72 1,48 18:08:43
  • MTRYO 8,65 -2,81 17:51:27
  • MZHLD 6,97 0,43 18:05:17