DOLAR 42,5127 0.11%
EURO 49,3189 -0.09%
ALTIN 5.718,810,77
BITCOIN 0%
Bursa
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,80 0,87 18:10:00
  • GARFA 24,68 1,23 18:10:01
  • GEDIK 6,52 -1,06 18:10:00
  • GEDZA 25,28 -0,78 18:10:00
  • GENIL 186,00 -0,96 18:10:00
  • GENTS 10,87 -2,95 18:10:00
  • GEREL 19,86 -2,36 18:10:00
  • GESAN 43,26 -1,01 18:10:00
  • GIPTA 60,10 0,17 18:10:00
  • GLBMD 11,30 -0,88 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 73,80 -3,53 18:10:00
  • GLRMK 170,90 0,47 18:10:00
  • GLRYH 4,12 -1,67 18:10:00
  • GLYHO 11,63 2,47 18:10:00
  • GMSTR 448,70 1,86 18:10:00
  • GMTAS 45,00 -1,32 18:10:00
  • GOKNR 20,60 -0,96 18:10:00
  • GOLTS 315,75 0,08 18:10:00
  • GOODY 14,73 -0,94 18:10:00
  • GRNYO 13,77 8,77 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 306,75 -1,37 18:10:00
  • GRTHO 282,50 9,07 18:10:00
  • GSDDE 9,30 -2,11 18:10:00
  • GSDHO 4,32 1,17 18:10:00
  • GSRAY 1,29 -0,77 18:10:00
  • GUBRF 320,50 -2,95 18:10:00
  • GUNDG 170,60 9,99 18:08:57
  • GWIND 22,88 2,69 18:10:00
  • GZNMI 67,55 1,43 18:10:00