DOLAR 39,9908 0.32%
EURO 46,9943 0.03%
ALTIN 4.253,49-0,48
BITCOIN 43567581.22966%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.124 s Değişim: -1.48% -151,96 Adet:   1.527 Mio.Lot Hacim:   30.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,30 -0,07 11:27:37
  • GARFA 22,40 0,36 11:27:29
  • GEDIK 13,93 -7,20 11:27:02
  • GEDZA 21,70 -1,99 11:27:23
  • GENIL 157,50 -0,63 11:26:11
  • GENTS 25,36 4,36 11:27:39
  • GEREL 15,95 4,25 11:27:21
  • GESAN 42,40 -2,35 11:27:38
  • GIPTA 116,50 -1,77 11:27:40
  • GLBMD 10,59 -1,30 11:27:34
  • GLCVY 63,05 -2,85 11:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,80 -0,50 11:26:26
  • GLRMK 130,00 -2,69 11:27:26
  • GLRYH 4,28 1,18 11:27:33
  • GLYHO 8,56 -2,51 11:26:08
  • GMSTR 296,40 -0,84 11:27:30
  • GMTAS 16,93 -0,76 11:27:23
  • GOKNR 23,62 -1,67 11:27:20
  • GOLTS 337,25 -1,10 11:27:38
  • GOODY 16,90 -1,57 11:27:23
  • GOZDE 17,48 -2,02 11:26:32
  • GRNYO 8,09 -0,25 11:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 278,75 -1,85 11:27:23
  • GRTHO 345,25 0,07 11:27:37
  • GSDDE 9,61 -2,73 11:26:45
  • GSDHO 3,89 -2,26 11:27:12
  • GSRAY 1,25 -26,47 11:27:40
  • GUBRF 235,30 -2,81 11:27:31
  • GUNDG 56,80 0,44 11:25:04
  • GWIND 23,88 -2,29 11:27:34
  • GZNMI 240,50 -2,12 11:22:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.