DOLAR 48,10520,05%
EURO 56,1466-0,03%
ALTIN 7.181,68-0,29
BITCOIN 0%
Bursa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,10 0,72 18:10:00
  • ECILC 77,85 -0,57 18:10:00
  • ECOGR 36,08 -1,64 18:10:00
  • ECZYT 323,50 -0,46 18:10:00
  • EDATA 19,31 -2,38 18:10:00
  • EDIP 35,40 -2,75 18:10:00
  • EFOR 19,25 -2,78 18:10:00
  • EGEEN 5.152,50 -1,58 18:10:00
  • EGEGY 31,62 -2,04 18:10:00
  • EGEPO 17,07 4,72 18:10:00
  • EGGUB 111,00 4,13 18:10:00
  • EGPRO 37,36 0,21 18:10:00
  • EGSER 3,06 0,99 18:10:00
  • EKDMR 47,32 -1,62 18:10:00
  • EKGYO 20,04 -3,28 18:10:00
  • EKIM 18,82 -3,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,59 18:10:01
  • EKOS 5,50 -2,14 18:10:00
  • EKSUN 6,30 -1,25 18:10:00
  • ELITE 27,46 0,66 18:10:00
  • EMKEL 15,46 -0,71 18:10:00
  • EMNIS 158,00 -0,63 18:10:01
  • EMPAE 70,00 -1,13 18:10:00
  • ENDAE 19,65 -4,61 18:10:00
  • ENERY 9,21 3,95 18:10:00
  • ENJSA 108,10 -2,26 18:10:00
  • ENKAI 83,95 1,21 18:10:00
  • ENPRA 55,40 -2,98 18:10:01
  • ENSRI 5,09 -0,59 18:10:00
  • ENTRA 4,52 -1,53 18:10:00
  • EPLAS 5,85 0,52 18:10:00
  • ERBOS 153,40 -0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,18 0,55 18:10:00
  • EREGL 38,24 0,16 18:10:00
  • ERSU 25,72 -1,08 18:10:01
  • ESCAR 47,18 -1,30 18:10:00
  • ESCOM 5,57 -3,47 18:10:00
  • ESEN 3,54 -0,84 18:10:00
  • ETILR 6,40 1,59 18:10:00
  • ETYAT 15,00 3,88 18:10:01
  • EUHOL 11,34 -2,07 18:10:01
  • EUKYO 13,71 -2,77 18:10:01
  • EUPWR 95,30 2,25 18:10:00
  • EUREN 3,91 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,95 -0,60 18:10:01
  • EYGYO 2,74 2,62 18:10:00