DOLAR 45,9111 -0.02%
EURO 53,3060 -0.16%
ALTIN 6.506,02-1,09
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AAGYO 17,67 -1,72 12:40:00
  • ADESE 1,04 2,97 12:40:00
  • ADGYO 56,60 -2,33 12:40:00
  • AGESA 230,60 -0,56 12:40:00
  • AGROT 2,91 0,00 12:40:00
  • AKBNK 64,00 -2,14 12:40:00
  • AKCNS 227,50 4,65 12:40:00
  • AKFIS 65,95 0,15 12:40:00
  • AKHAN 29,24 -1,02 12:40:00
  • AKSGY 9,23 0,33 12:40:00
  • ALBRK 7,94 -0,75 12:40:00
  • ALCAR 729,50 -1,42 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALKA 10,46 0,29 12:40:00
  • ALKIM 17,65 -0,28 12:40:00
  • ALKLC 353,75 -0,07 12:40:00
  • ALVES 2,63 -1,50 12:40:00
  • ANELE 95,10 7,22 12:40:00
  • ANGEN 11,10 -0,72 12:40:00
  • ANHYT 101,60 -3,70 12:40:00
  • ANSGR 27,42 -2,14 12:40:00
  • APBDL 36,40 -1,46 12:40:00
  • APLIB 43,12 -0,87 12:40:00
  • APMDL 25,33 -0,82 12:40:00
  • APX30 37,96 -1,17 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,74 -0,93 12:40:00
  • ARMGD 131,30 0,23 12:40:00
  • ASELS 380,25 -5,35 12:40:00
  • ASTOR 312,75 -8,49 12:40:00
  • ATAGY 12,70 2,34 12:40:00
  • ATATP 220,00 0,59 12:40:00
  • ATATR 16,46 -0,72 12:40:00
  • ATLAS 8,20 0,49 12:40:00
  • AVOD 4,41 -1,34 12:40:00
  • AVTUR 16,21 -2,05 12:40:00
  • AYCES 516,50 -1,34 12:40:00
  • AYEN 33,70 -0,88 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.